La serie Ltech es un material de espuma estructural de PVC rígido, reticulado y de celda cerrada. Presenta una excelente rigidez específica, resistencia específica, resistencia a la fatiga, resistencia al impacto y muy baja absorción de agua, lo que la convierte en un material ideal para el aislamiento acústico y térmico. La serie Cinon adopta el proceso de espumado en suspensión acuosa, lo que permite una estructura reticulada completa y una espumación más uniforme. Además, evita por completo la deformación del tablero original y los daños estructurales internos causados por el prensado en caliente y la nivelación. Además, presenta buena estabilidad dimensional y procesabilidad, siendo ideal para diversos procesos de fabricación de estructuras sándwich y compatible con diversos sistemas de resina.
Es un material de núcleo ideal para estructuras sándwich compuestas ligeras y de alta resistencia. La temperatura de proceso es de -240 °C a +120 °C, y la temperatura de uso a largo plazo es de -240 °C a +80 °C. La espuma es resistente a la humedad y al moho, y posee buenas propiedades ignífugas. Los productos de la serie Cinon están disponibles en densidades que van desde 45 kg/m³ hasta 300 kg/m³ y se utilizan ampliamente en energía eólica, aplicaciones náuticas, equipos deportivos, locomotoras ferroviarias y aeroespaciales.
Tipo | Estándar | Unidad | Resultado | HX45 | HX50 | HX60 | HX80 | HX100 | HX130 | HX200 | HX250 | HX300 |
Densidad | ISO 845 | kg/m³ | Valor promedio | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 | 300 |
Rango | 40-45 | 45-55 | 54-69 | 72-92 | 90-110 | 120-150 | 180-220 | 225-275 | 280-320 | |||
Fuerza de compresión | ISO 844:2006 | Mpa | Valor promedio | 0.68 | 0.78 | 0.99 | 1.72 | 2.08 | 3.19 | 5.11 | 6.8 | 8.9 |
Valor mínimo | 0.56 | 0.69 | 0.88 | 1.63 | 1.9 | 2.61 | 4.69 | 6.2 | 7.6 | |||
Comprimir módulo E | ISO 844:2006 | Mpa | Valor promedio | 48 | 63 | 87.4 | 135 | 158 | 195 | 313 | 370 | 460 |
Valor mínimo | 36 | 50 | 76 | 122 | 139 | 173 | 274 | 343 | 390 | |||
Resistencia al corte | ISO 1922:2012 | Mpa | Valor promedio | 0.55 | 0.73 | 0.94 | 1.23 | 1.66 | 2.42 | 3.32 | 4.19 | 4.91 |
Valor mínimo | 0.47 | 0.61 | 0.85 | 1.11 | 1.48 | 2.13 | 3.03 | 3.52 | 4.32 | |||
Módulo E de corte | ISO 1922:2012 | Mpa | Valor promedio | 16 | 21 | 27 | 33.9 | 42 | 62 | 83 | 98 | 129 |
Valor mínimo | 14 | 16 | 23 | 28 | 34 | 51 | 72 | 86 | 108 | |||
Resistencia a la tracción | ASTM C297 | Mpa | Valor promedio | 0.96 | 1.36 | 1.81 | 2.82 | 3.23 | 4.21 | 5.23 | 7.68 | 9.65 |
Valor mínimo | 0.83 | 1.02 | 1.69 | 2.33 | 2.96 | 3.22 | 4.92 | 6.24 | 8.87 | |||
Molde electrónico de tracción | ASTM C297 | Mpa | Valor promedio | 72 | 79 | 96.1 | 149 | 165 | 221 | 296 | 342 | 408 |
Valor mínimo | 63 | 73 | 83 | 128 | 151 | 173 | 238 | 304 | 356 |
*Nota: Los datos anteriores son resultados promedio para varios productos, tomados de pruebas de rutina de producción.
Los valores estadísticos mínimos para cumplir con los requisitos de diseño de cada sociedad de clasificación están disponibles a pedido.
Características del producto:
• Baja absorción de agua
• Resistencia a altas temperaturas
• Alta relación resistencia y rigidez respecto al peso.
• Excelente tolerancia al daño
• Buena resistencia química
• Aislamiento acústico y térmico
• Resistencia al impacto
• Compatible con múltiples sistemas de resina
Características técnicas:
Tipo | Estándar | Unidad | HX45 | HX50 | HX60 | HX80 | HX100 | HX130 | HX200 | HX250 | HX300 | |
Conductividad térmica | EN 12667 | W/(mK) | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.044 | 0.049 | 0.055 | |
Coeficiente lineal de expansión térmica | ISO 4897 | x10-6/°C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Deformación térmica | DIN 53424 | °C | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | |
Rango de temperatura continuo | / | °C | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | -200/+80 | |
Factor de disipación | ASTM D 2520 | / | 0.0002 | 0.00024 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0024 | |
Permitividad | ASTM D 2520 | / | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.2 | 1.36 | |
Relación de Poisson | D638-08 | / | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
*Nota: Los datos anteriores son resultados promedio de varios productos, obtenidos de pruebas de producción rutinarias. Los valores estadísticos mínimos para cumplir con los requisitos de diseño de cada sociedad de clasificación están disponibles previa solicitud. Las temperaturas de funcionamiento continuo suelen ser de -200 °C a +80 °C. Para uso a altas temperaturas y bajo carga continua, contacte con el Servicio Técnico para obtener instrucciones detalladas.
La temperatura máxima de procesamiento depende del tiempo, la presión y las condiciones del proceso. Por lo tanto, se recomienda contactar con el Servicio Técnico para confirmar la compatibilidad de los parámetros de procesamiento específicos de las espumas de la serie Cinon.
Especificaciones del producto:
Tipo | Estándar | Unidad | HX45 | HX50 | HX60 | HX80 | HX100 | HX130 | HX200 | HX250 | HX300 |
BLOQUEAR | Longitud | mm | 2500 | 2400 | 2400 | 2330 | 2050 | 1950 | 1750 | 1480 | 1450 |
Ancho | mm | 1250 | 1200 | 1200 | 1150 | 1050 | 980 | 870 | 800 | 750 | |
Espesor | mm | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | |
Contorno | Longitud | mm | 1250 | 1200 | 1200 | 1165 | 1025 | 975 | / | / | / |
Ancho | mm | 1250 | 1200 | 1200 | 1150 | 1050 | 980 | / | / | / | |
Espesor | mm | 5-65 | 5-65 | 5-65 | 5-65 | 5-65 | 5-60 | / | / | / | |
Plano | Espesor | mm | 1-90 | 1-90 | 1-85 | 1-75 | 1-70 | 1-60 | 2-50 | 2-45 | 2-45 |